Lessentabel 2021- 2022 | |||||||
Vak in de onderbouw | Klas 1 | Klas 2 | Klas 3 | Vak in de bovenbouw | Klas 4 | Klas 5 | Klas 6 |
Nederlands | 4 | 3 | 2,5 (2/3) | Nederlands | 3 | 2,5 (3/2) | 3 |
Latijn | 3 | 3 | 3 | Latijn | 4 | 4 | 4.5 |
Grieks | 1 | 3 | 3 | Grieks | 4 | 4 | 4.5 |
Modules Rome/Griekenland | - | 0,5 | - | ||||
Frans | 3 | 2 | 2 | Frans | 3 | 3 | 2 |
Duits | - | 3 | 2,5 (3/2) | Duits | 3 | 3 | 2 |
Engels | 3 | 2 | 2 | Engels | 2,5 (3/2) | 2.5 (2/3) | 2 |
Engels Cambridge | - | 4 | 4 | Engels Cambridge | 4,5 (5/4) | 4,5 (4/5) | - |
Geschiedenis | 2 | 2 | 2 | Geschiedenis | 2,5 (2/3) | 2,5 (3/2) | 3 |
Aardrijkskunde | 2 | 2 | 2 | Aardrijkskunde | 3 | 2,5 (3/2) | 2 |
Wiskunde | 4 | 3 | 3 | Wiskunde A | 3 | 3 | 3 |
Wiskunde B | 4 | 3,5 (4/3) | 3 | ||||
Wiskunde C | 3 | 3 | 2 | ||||
|
|
|
| Wiskunde D | 2,5 (3/2) | 2,5 (2/3) | 2,5 (3/2) |
Informatica | 3 | 2 | 2,5 (2/3) | ||||
Natuurkunde | - | 2 | 2,5 (3/2) | Natuurkunde | 3 | 3 | 2,5 (3/2) |
Scheikunde | - | - | 2 | Scheikunde | 2,5 (2/3) | 2,5 (3/2) | 2,5 (3/2) |
Biologie | 2 | 2,5 (3/2) | - | Biologie | 2,5 (3/2) | 3 | 3 |
Economie | 2 | 3 | 3 | ||||
Muziek | 2 | 1 | - | Muziek | 3 | 3 | 2 |
Tekenen | 2 | 1 | - | Tekenen | 2 | 3 | 3 |
Maatschappijleer | 2 | - | - | ||||
Filosofie | 3 | 2 | 3 | ||||
Lich. Opvoeding | 3 | 2 | 2 | Lich. Opvoeding | 2 | 2 | 1 |
Drama | - | - | 1 | ||||
Wetenschapsoriëntatie | 1 | 1 | 1 | ||||
Studieles | 1 | - | - | ||||
Contactuur | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
Totaal aantal lessen per week | 34 | 33,5 R | 31,5 R | ||||
35,5 C | 33,5 C |
Lessentabel 2021-2022
In de lessentabel staat het aantal uur per vak per week aangegeven. Als er een verschil is in het aantal uur dat in de eerste en de tweede helft van het schooljaar wordt gegeven, staat de verdeling er achter vermeld tussen haakjes.